2020 エプソムカップ(G3)の複勝率を公開!!【結果】
- 2020.06.14
- 競馬予想
エプソムカップ(G3)【結果】
2020年6月14日(日曜) 3回東京4日 発走時刻:15時45分
3歳以上 オープン(国際)(特指) 別定
コース:1800m (芝・左) 天候:曇 芝:不良
- 「複勝率」とは、当該レースの過去10年間のデータをカテゴリー別(年齢、脚質、枠順など)に3着内率を集計し、割り出した平均値のことです。
- 予想の付け足しに考慮して頂けたら幸いです・・・が、あくまで馬券は自己責任の上でお願い致します(笑)
◇枠順 複勝率
枠 | 番 | 馬名 複勝率 |
---|---|---|
1 | 1 | ソーグリッタリング [2着] 藤井 勘一郎(57.0) ※複勝率19% |
1 | 2 | サトノガーネット [9着] 吉田 豊(54.0) ※複勝率16% |
2 | 3 | ギベオン [11着] 戸崎 圭太(57.0) ※複勝率17% |
2 | 4 | サトノアーサー [6着] D.レーン(56.0) ※複勝率16% |
3 | 5 | ピースワンパラディ [7着] 津村 明秀(56.0) ※複勝率29% |
3 | 6 | ダイワキャグニー [1着] 内田 博幸(56.0) ※複勝率22% |
4 | 7 | サラキア [14着] 石橋 脩(54.0) ※複勝率19% |
4 | 8 | マイネルファンロン [12着] 三浦 皇成(56.0) ※複勝率18% |
5 | 9 | エメラルファイト [18着] 石川 裕紀人(56.0) ※複勝率23% |
5 | 10 | マイネルハニー [15着] 野中 悠太郎(56.0) ※複勝率16% |
6 | 11 | アトミックフォース [5着] 武藤 雅(56.0) ※複勝率30% |
6 | 12 | シャドウディーヴァ [10着] M.デムーロ(54.0) ※複勝率24% |
7 | 13 | アイスストーム [14着] 武 豊(56.0) ※複勝率19% |
7 | 14 | インビジブルレイズ [17着] 田辺 裕信(56.0) ※複勝率18% |
7 | 15 | ゴーフォザサミット [8着] 北村 宏司(56.0) ※複勝率16% |
8 | 16 | アンドラステ [4着] 岩田 望来(54.0) ※複勝率30% |
8 | 17 | レイエンダ [10着] C.ルメール(57.0) ※複勝率16% |
8 | 18 | トーラスジェミニ [3着] 木幡 育也(56.0) ※複勝率27% |
◇複勝率トップ3
【第1位】⑪アトミックフォース [5着] ※複勝率30%
【第1位】⑯アンドラステ [4着] ※複勝率30%
【第2位】⑤ピースワンパラディ [7着] ※複勝率29%
【第3位】⑱トーラスジェミニ [3着] ※複勝率27%
◇私の印
【◎本命】④サトノアーサー [6着]
【○対抗】⑤ピースワンパラディ [7着]
【▲単穴】⑯アンドラステ [4着]
【△連下】⑰レイエンダ [10着]
【●大穴】⑱トーラスジェミニ [3着]
-
前の記事
彼女の幸せ 2020.06.09
-
次の記事
2020 ユニコーンステークス(G3)の複勝率を公開!!【結果】 2020.06.21