2020 CBC賞(G3)の複勝率を公開!!【結果】
- 2020.07.04
- 競馬予想
CBC賞(G3)【結果】
2020年7月5日(日曜) 4回阪神2日 発走時刻:15時35分
3歳以上 オープン(国際)(特指) ハンデ コース:1200m (芝・右)
天候:晴 芝:稍重
- 「複勝率」とは、当該レースの過去10年間のデータをカテゴリー別(年齢、脚質、枠順など)に3着内率を集計し、割り出した平均値のことです。
- 予想の付け足しに考慮して頂けたら幸いです・・・が、あくまで馬券は自己責任の上でお願い致します(笑)
◇枠順 複勝率
枠 | 番 | 馬名[着順] 騎手(斤量) 複勝率 |
---|---|---|
1 | 1 | ナインテイルズ [13着] 中井 裕二(53.0) ※複勝率15% |
1 | 2 | レッドアンシェル [3着] 福永 祐一(57.0) ※複勝率22% |
2 | 3 | ラブカンプー [1着] 斎藤 新(51.0) ※複勝率19% |
2 | 4 | グランドロワ [8着] 和田 竜二(55.0) ※複勝率18% |
3 | 5 | エイシンデネブ [5着] 幸 英明(53.0) ※複勝率18% |
3 | 6 | アンヴァル [2着] 北村 友一(54.0) ※複勝率20% |
4 | 7 | クリノガウディー [12着] 横山 典弘(58.0) ※複勝率33% |
4 | 8 | ロケット [10着] 酒井 学(52.0) ※複勝率18% |
5 | 9 | タイセイアベニール [4着] 松山 弘平(56.0) ※複勝率23% |
5 | 10 | ショウナンアンセム [16着] 鮫島 克駿(56.0) ※複勝率16% |
6 | 11 | アウィルアウェイ [7着] 川田 将雅(55.5) ※複勝率19% |
6 | 12 | ダイシンバルカン [15着] 国分 優作(52.0) ※複勝率15% |
7 | 13 | ミッキースピリット [14着] 松若 風馬(54.0) ※複勝率25% |
7 | 14 | ディメンシオン [11着] 松田 大作(53.0) ※複勝率17% |
8 | 15 | ノーワン [6着] 浜中 俊(53.0) ※複勝率20% |
8 | 16 | ジョイフル [9着] 川又 賢治(56.0) ※複勝率16% |
◇複勝率トップ3
【第1位】⑦クリノガウディー [12着] ※複勝率33%
【第2位】⑬ミッキースピリット [14着] ※複勝率25%
【第3位】⑨タイセイアベニール [4着] ※複勝率23%
◇私の印
【◎本命】⑦クリノガウディー [12着]
【○対抗】⑬ミッキースピリット [14着]
【▲単穴】②レッドアンシェル [3着]
【△連下】⑨タイセイアベニール [4着]
【△連下】⑭ディメンシオン [11着]
【●大穴】⑯ジョイフル [9着]
-
前の記事
2020 宝塚記念(G1)の複勝率を公開!!【結果】 2020.06.28
-
次の記事
無観客開催 2020.07.06