2020 神戸新聞杯(G2)の複勝率を公開!!【結果】

2020 神戸新聞杯(G2)の複勝率を公開!!【結果】

神戸新聞杯(G2)【結果】

  • 「複勝率」とは、当該レースの過去10年間のデータをカテゴリー別(年齢、脚質、枠順など)に3着内率を集計し、割り出した平均値のことです。
  • 予想の付け足しに考慮して頂けたら幸いです・・・が、あくまで馬券は自己責任の上でお願い致します(笑)

◇枠順 複勝率

馬名 騎手(斤量) 複勝率
1 1 グランデマーレ [17着] 藤岡 佑介(56.0) ※複勝率25%
1 2 コントレイル [1着] 福永 祐一(56.0) ※複勝率32%
2 3 ビターエンダー [11着] 吉田 隼人(56.0) ※複勝率26%
2 4 レクセランス [7着] 松山 弘平(56.0) ※複勝率30%
3 5 ロバートソンキー [3着] 伊藤 工真(56.0) ※複勝率26%
3 6 マンオブスピリット [9着] M.デムーロ(56.0) ※複勝率32%
4 7 エンデュミオン [6着] 秋山 真一郎(56.0) ※複勝率25%
4 8 イロゴトシ [14着] 小崎 綾也(56.0) ※複勝率24%
5 9 アイアンバローズ [8着] 北村 友一(56.0) ※複勝率21%
5 10 パンサラッサ [12着] 坂井 瑠星(56.0) ※複勝率30%
6 11 ディープボンド [4着] 和田 竜二(56.0) ※複勝率30%
6 12 メイショウボサツ [15着] 藤岡 康太(56.0) ※複勝率26%
7 13 ターキッシュパレス [5着] 富田 暁(56.0) ※複勝率19%
7 14 ディープキング [10着] 岩田 望来(56.0) ※複勝率29%
7 15 ファルコニア [16着] 川田 将雅(56.0) ※複勝率18%
8 16 シンボ [13着] 古川 吉洋(56.0) ※複勝率26%
8 17 マイラプソディ [18着] 武 豊(56.0) ※複勝率26%
8 18 ヴェルトライゼンデ [2着] 池添 謙一(56.0) ※複勝率26%

◇複勝率トップ3

【第1位】②コントレイル [1着] ※複勝率32%

【第1位】⑥マンオブスピリット [9着] ※複勝率32%

【第2位】④レクセランス [7着] ※複勝率30%

【第2位】⑩パンサラッサ [12着] ※複勝率30%

【第2位】⑪ディープボンド [4着] ※複勝率30%

【第3位】⑭ディープキング [10着] ※複勝率29%

◇私の印

【◎本命】②コントレイル [1着] ※複勝率32%

【○対抗】⑪ディープボンド [4着] ※複勝率30%

【▲単穴】⑥マンオブスピリット [9着] ※複勝率32%

【△連下】④レクセランス [7着] ※複勝率30%

【●大穴】⑭ディープキング [10着] ※複勝率29%