2021 AJCC(G2)の複勝率を公開!!【結果】

2021 AJCC(G2)の複勝率を公開!!【結果】

AJCC(G2)【結果】

  • 「複勝率」とは、当該レースの過去10年間のデータをカテゴリー別(年齢、脚質、枠順など)に3着内率を集計し、割り出した平均値のことです。
  • 予想の付け足しに考慮して頂けたら幸いです・・・が、あくまで馬券は自己責任の上でお願い致します(笑)

◇枠順 複勝率

馬名 騎手(斤量) 複勝率
1 1 サトノフラッグ [11着] 戸崎圭太(56.0) ※複勝率28%
1 2 サンアップルトン [10着] 柴田善臣(56.0) ※複勝率26%
2 3 ノーブルマーズ [13着] 高倉稜(56.0) ※複勝率20%
2 4 ヴェルトライゼンデ [2着] 池添謙一(55.0) ※複勝率24%
3 5 ソッサスブレイ [16着] 木幡巧也(56.0) ※複勝率24%
3 6 ベストアプローチ [12着] 江田照男(56.0) ※複勝率20%
4 7 タガノディアマンテ [9着] 津村明秀(56.0) ※複勝率26%
4 8 ラストドラフト [3着] 三浦皇成(56.0) ※複勝率29%
5 9 アリストテレス [1着] C.ルメール(55.0) ※複勝率29%
5 10 モズベッロ [5着] 北村宏司(56.0) ※複勝率24%
6 11 ナイママ [8着] 柴田大知(56.0) ※複勝率27%
6 12 ステイフーリッシュ [4着] 石橋脩(56.0) ※複勝率24%
7 13 マイネルハニー [14着] 宮崎北斗(56.0) ※複勝率21%
7 14 ランフォザローゼス [17着] 杉原誠人(56.0) ※複勝率24%
8 15 ウインマリリン [6着] 横山武史(53.0) ※複勝率23%
8 16 ジェネラーレウーノ [15着] 武藤雅(56.0) ※複勝率23%
8 17 ジャコマル [7着] 田中勝春(56.0) ※複勝率23%

◇複勝率トップ3

【第1位】⑧ラストドラフト [3着] ※複勝率29%

【第1位】⑨アリストテレス [1着] ※複勝率29%

【第2位】①サトノフラッグ [11着] ※複勝率28%

【第3位】⑪ナイママ [8着] ※複勝率27%

◇私の印

【◎本命】①サトノフラッグ [11着] ※複勝率28%

【○対抗】④ヴェルトライゼンデ [2着] ※複勝率24%

【▲単穴】⑧ラストドラフト [3着] ※複勝率29%

【△連下】⑨アリストテレス [1着] ※複勝率29%

【●大穴】⑩モズベッロ [5着] ※複勝率24%